Junge Löwen Akademie Baller Turniere
Herzlich willkommen auf der Winterturnierseite unseres JFV Neuseenland!
Modus und Startgebühr - D- und C-Jugend
4/1, max. 10 Spieler ++ Rückpassregel aktiv ++ Einpassaktion flach oder Eindribbelaktion ++ Torerzielung ab Mittellinie ++ Anstoß kann ein Tor nicht direkt erzielt werden ++ Torwart darf über Mittellinie und auch Tore erzielen! Zeit wird vom zentral vom Kampfgericht gestoppt. Nur der Schiedsrichter ist berechtigt zu unterbrechen bzw. Zeit anzuhalten ++ Ecke kann direkt verwandelt werden ++ Wechsel nur bei Ausball!
Dreifelderhalle in Markkleeberg ohne Bande!
Startgebühr beträgt 40 Euro wird am Turniertag bar bezahlt gegen Quittung.
IMBISSANGEBOT
Angebot | Preis |
Kaffee | 2,00€ |
Tee | 1,50€ |
Wasser | 1,50€ |
Limo | 2,00€ |
Wiener mit Toast | 3,00€ |
Bockwurst mit Toast | 3,00€ |
Kuchen | 1,50€ |
Süßigkeit | nach Angebot |
06.12.2025 | 06.12.2025 | ||
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr | 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr | ||
E1-Jugend | E2-Jugend | ||
Ort | RHS | Ort | RHS |
1 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 1 | SV Eintracht Leipzig-Süd 2 |
2 | Kickers 94 Markkleeberg | 2 | Kickers 94 Markkleeberg 2 |
3 | Döbelner SC | 3 | Döbelner SC 2 |
4 | SV Tresenwald Machern | 4 | SV Einheit Lindenthal |
5 | VfL Halle 96 | 5 | SSV Stötteritz II |
6 | SV Lipsia Eutritzsch | 6 | VfB Zwenkau |
7 | FC Eilenburg | 7 | BSG Chemie Leipzig 2 |
8 | RasenBallsport Leipzig U10 | 8 | SSV Markranstädt 2 |
14.12.2025 | 14.12.2025 | ||
08.30 Uhr bis 11.30 Uhr | 12.15 Uhr bis 15.15 Uhr | ||
Bambini | F1-Jugend | ||
Ort | Neuseenlandhalle | Ort | Neuseenlandhalle |
1 | Kickers 94 Markkleeberg weiß | 1 | SV Eintracht Leipzig-Süd |
2 | Kickers 94 Markkleeberg grün | 2 | Kickers 94 Markkleeberg |
3 | SV Liebertwolkwitz 1 | 3 | BSG Chemie Leipzig |
4 | SV Liebertwolkwitz 2 | 4 | FC Grimma |
5 | SV Lipsia Eutritzsch | 5 | VfB Fortuna Chemnitz |
6 | SV Lipsia Eutritzsch | 6 | VfB Zwenkau |
7 | Roter Stern Leipzig | ||
8 | Döbelner SC | ||
14.12.2025 | |||
16.00 Uhr bis 19.00 Uhr | |||
F2-Jugend | |||
Ort | Neuseenlandhalle | ||
1 | SV Eintracht Leipzig-Süd 2 | ||
2 | Kickers 94 Markkleeberg 2 | ||
3 | BSG Chemie Leipzig 2 | ||
4 | VfB Fortuna Chemnitz 2 | ||
5 | SV Lipsia Eutritzsch 2 | ||
6 | VfL Halle 96 | ||
03.01.2026 | 03.01.2026 | ||
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr | 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr | ||
D3-Jugend | D4.Jugend | ||
Ort | RHS | Ort | RHS |
1 | JFV Neuseenland 3 weiß | 1 | JFV Neuseenland 4 weiß |
2 | JFV Neuseenland 3 grün | 2 | JFV Neuseenland 4 grün |
3 | FC Thüringen Jena 3 | 3 | FC Grimma 2 |
4 | SV Böhlitz-Ehrenberg | 4 | Bornaer SV 4 |
5 | SV Mölkau 2 | 5 | BSG Chemie Leipzig U12 2 |
6 | LSV Südwest | 6 | SV Panitzsch/Borsdorf 2 |
7 | SV Chemie Böhlen | 7 | SV Merseburg 99 2 |
8 | SG Motor Halle II | 8 | ESV Lok Döbeln |
10.01.2026 | 10.01.2026 | ||
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr | 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr | ||
C2- & C3-Jugend | C1-Jugend | ||
Ort | RHS | Ort | RHS |
1 | JFV Neuseenland 2 | 1 | JFV Neuseenland weiß |
2 | JFV Neuseenland 3 | 2 | JFV Neuseenland grün |
3 | Leipziger SC | 3 | Döbelner SC |
4 | SSV Markranstädt | 4 | SV SCHOTT Jena |
5 | SV Grün-Weiß Ammendorf | 5 | FC Thüringen Jena |
6 | TuS Weinböhla | 6 | Hallescher FC U15 |
7 | SC Naumburg 2 | 7 | SC Borea Dresden |
8 | SC Borea Dresden U14 | 8 | FSV Zwickau U15 |
07.02.2026 | 07.02.2026 | ||
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr | 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr | ||
D2-Jugend | D1-Jugend | ||
Ort | Neuseenlandhalle | Ort | Neuseenlandhalle |
1 | JFV Neuseenland 2 weiß | 1 | JFV Neuseenland weiß |
2 | JFV Neuseenland 2 grün | 2 | JFV Neuseenland grün |
3 | FC Grimma | 3 | Döbelner SC |
4 | Döbelner SC 2 | 4 | FC Eilenburg |
5 | Leipziger SC 2 | 5 | SSV Markranstädt |
6 | SG Rotation Leipzig 2 | 6 | FC Thüringen Jena |
7 | ZFC Meuselwitz 2 | 7 | FSV Wacker 90 Nordhausen |
8 | Roter Stern Leipzig | 8 | FSV Zwickau U12 |
Kontakt
Turnierkoordination Daniel Grönitz
d.groenitz@jfv-neuseenland.de