3. Engel & Völkers Youth-Cup 2022
U13 | D-Junioren
Samstag, 27. August 2022 | 10:00 - 15:00 Uhr
JETZT ANMELDEN!
Modus | Spielzeit | Teilnahmegebühr
Gruppenphase + K.O. Runde | 12 Minuten | 35,00€
Mannschaften | Spielstärke | Kaderstärke
20 Mannschaften | 1 Torspieler*in - 7 Feldspieler*innen | max. 12 Spieler*innen
Spielstätte | Spielplan
Südkampfbahn | Hier findet ihr demnächst den Spielplan. - Seid gespannt!
Teilnehmer
1. FC Bitterfeld-Wolfen U13 | 1. FC Bitterfeld-Wolfen U12 |
Döbelner SC U13 | ESV Lokomotive Chemnitz U13 |
FC Grün-Weiß Piesteritz U13 | JFV Weißenfels U13 |
SC Eintracht Schkeuditz U13 | SC Hartenfels Torgau U13 |
SG Dölzschen Dresden U13 | SG Motor Gohlis-Nord U13 |
SG Olympia Leipzig U13 | SG Olympia Leipzig U12 |
SV Concordia Schenkenberg U12 | SV Dessau U13 |
SV Germania Mölbis U13 | ~ frei ~ |
JFV Neuseenland U13 | JFV Neuseenland U12 |
Kickers 94 Markkleeberg U13 | SV Eintracht Leipzig-Süd U13 |
aktualisiert: 18. August 2022, 10:00 Uhr
U11 | E-Junioren
Sonntag, 28. August 2022 | 10:00 - 15:00 Uhr
JETZT ANMELDEN!
Modus | Spielzeit | Teilnahmegebühr
Gruppenphase + K.O. Runde | 12 Minuten | 35,00€
Mannschaften | Spielstärke | Kaderstärke
16 Mannschaften | 1 Torspieler*in - 5 Feldspieler*innen | max. 10 Spieler*innen
Spielstätte | Spielplan
Südkampfbahn | Hier findet ihr demnächst den Spielplan. - Seid gespannt!
Teilnehmer
FC Thüringen Jena U10 | RB Leipzig U10 |
SG Motor Gohlis-Nord U10 | SG Olympia Leipzig U11 |
SG Olympia Leipzig U10 | SV Dessau U11 |
SV Union Milkau U11 | TSV 1886 Markkleeberg U11 |
TuS Leutzsch U10 | ~ frei ~ |
~ frei ~ | Kickers 94 Markkleeberg U11 |
Kickers 94 Markkleeberg U10 | SV Eintracht Leipzig-Süd U13w |
SV Eintracht Leipzig-Süd U11 | SV Eintracht Leipzig-Süd U10 |
aktualisiert: 18. August 2022, 10:00 Uhr
Auszeichnungen
Siegerpokale (Plätze 1 - 3)
Medaillen für alle Teilnehmer*innen
Teilnahmeurkunde für jede Mannschaft
Pokale und Urkunden beste*r Torschütze*in
Kontakt
Turnierkoordination
turniere@jfv-neuseenland.de